
尺寸代号 | 重量代码 | 外 径 | 壁 厚 | 端部加工形式 |
钢 级 |
不加厚 | 外加厚 | in | mm | in | mm | J55 | L80-1 | N80 | C90 | T95 | P110 |
1.900" | 2.40 | - | 1.900 | 48.26 | 0.125 | 3.18 | PI | - | - | - | - | - |
2.75 | 2.90 | 1.900 | 48.26 | 0.145 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
3.65 | - | 1.900 | 48.26 | 0.200 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
2 3/8" | 4.00 | - | 2.375 | 60.32 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4.00 | 4.70 | 2.375 | 60.32 | 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
5.80 | 5.95 | 2.375 | 60.32 | 0.254 | 6.45 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
6.60 | - | 2.375 | 60.32 | 0.259 | 7.49 | - | P | - | P | P | PNU |
7.35 | 7.45 | 2.375 | 60.32 | 0.336 | 8.53 | - | PU | - | PU | PU | - |
2 7/8" | 6.40 | 6.50 | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
7.80 | 7.90 | 2.875 | 73.02 | 0.276 | 7.01 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
8.60 | 8.70 | 2.875 | 73.02 | 0.308 | 7.82 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
9.35 | 9.45 | 2.875 | 73.02 | 0.340 | 8.64 | - | PU | - | PU | PU | PNU |
10.50 | - | 2.875 | 73.02 | 0.392 | 9.96 | - | P | - | P | P | - |
11.50 | - | 2.875 | 73.02 | 0.440 | 11.18 | - | P | - | P | P | - |
3 1/2" | 7.70 | - | 3.500 | 88.90 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | - |
9.20 | 9.30 | 3.500 | 88.90 | 0.254 | 6.54 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
10.20 | - | 3.500 | 88.90 | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
12.70 | 12.95 | 3.500 | 88.90 | 0.375 | 9.52 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
14.30 | - | 3.500 | 88.90 | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | P | PNU |
15.50 | - | 3.500 | 88.90 | 0.476 | 12.00 | - | P | - | P | P | - |
17.00 | - | 3.500 | 88.90 | 0.530 | 13.46 | - | P | - | P | P | - |
4" | 9.50 | - | 4.000 | 101.60 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | - |
10.70 | 11.00 | 4.000 | 101.60 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | - |
4 1/2" | 12.60 | 12.75 | 4.500 | 114.30 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
15.20 | - | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | P | - | P | P | - |
17.00 | - | 4.500 | 114.30 | 0.380 | 9.65 | - | P | - | P | P | - |
18.90 | - | 4.500 | 114.30 | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | P | - |
21.50 | - | 4.500 | 114.30 | 0.500 | 12.70 | - | P | - | P | P | - |
23.70 | - | 4.500 | 114.30 | 0.560 | 14.22 |
| P |
| P | P | - |
26.10 | - | 4.500 | 114.30 | 0.630 | 16.00 | - | P | - | P | P | - |
注:P--平头;N--不加厚;U--外加厚;T&C--车螺纹带接箍;I--整体接头。
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | 379~552 | 查表 |
|
K55 | ≥517 | ≥655 |
|
N80 | ≥689 | 552~758 |
|
L80(13Cr) | ≥655 | 552~655 | ≤241HB |
P110 | ≥862 | 758~965 |
|
化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Als |
API SPEC 5CT | J55K55 (37Mn5) | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | ≤0.020 |
N80 (36 Mn2V) | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | ≤0.020 |
L80(13Cr) | 0.15~0.22 | ≤1.00 | 0.25~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | ≤0.020 |
P110 (30CrMo) | 0.26~0.35 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 | ≤0.020 |
外径、薄厚、重量偏差
尺寸偏差 |
项目 | 允许偏差 |
外径 | 管体 | D≤101.60mm±0.79mm |
D≥114.30mm +1.0% |
-0.5% |
|
|
壁厚 | -12.5% |
重量 | 单根 | +6.5% |
+3.5% |
车载量 | -1.75 |
长度范围
长度 |
项目 | 范围1 | 范围2 | 范围3 |
油管 | 6.10-7.32m | 8.53-9.75m | - |
套管 | 4.88-7.62m | 7.62-10.36m | 10.36-14.63m |